Krediidiorganisatsioonide Edetabel
Koht | Logo | Tüübid | Juriidiline Nimi | Üldpunktid |
---|---|---|---|---|
Kiirlaen, Väikelaen, Tarbimislaen | Bondora AS | 85 | ||
Väikelaen, Krediidiliin | IPF Digital Estonia OÜ | 80 | ||
Kiirlaen, Väikelaen | Ferratum Bank p.l.c. | 78 | ||
4 | Krediidiliin, Tarbimislaen | Monefit Estonia OÜ | 76 | |
5 | Kiirlaen, Väikelaen, Autolaen | Placet Group OÜ | 74 | |
6 | Kiirlaen, Tarbimislaen, Väikelaen | Placet Group OÜ | 72 | |
7 | Kiirlaen, Väikelaen | Placet Group OÜ | 71 | |
8 | Tarbimislaen, Kiirlaen | IPF Digital Estonia OÜ | 68 | |
9 | Kiirlaen, Väikelaen | Placet Group OÜ | 66 | |
10 | Krediidiliin, Väikelaen | Oreon Group OÜ | 64 | |
11 | Väikelaen | Bestcredit OÜ | 62 | |
12 | Krediidiliin, Väikelaen | Omaraha OÜ | 60 | |
13 | Kiirlaen, Väikelaen | Creditstar Group AS | 58 | |
14 | Tarbimislaen | Hyba OÜ | 56 | |
15 | Kiirlaen | Modena OÜ | 54 | |
16 | Autolaen | Mogo AS | 52 | |
17 | Tarbimislaen | Esto AS | 51 | |
18 | Krediidiliin, Väikelaen | Omega Laen AS | 49 | |
19 | Autolaen, Väikelaen | Primero Finance OÜ | 47 | |
20 | Kiirlaen, Väikelaen | Clementer OÜ | 45 | |
21 | Kiirlaen, Väikelaen | Omalaen OÜ | 43 | |
22 | Krediidiliin, Tarbimislaen | MoneyZen AS | 40 | |
23 | Väikelaen | Punk Finance OÜ | 38 | |
24 | Väikelaen | Mifundo AS | 36 | |
25 | Väikelaen, Kiirlaen | Saare Laen AS | 34 |
Pankade Edetabel
Koht | Logo | Pank | Juriidiline Nimi | Üldpunktid |
---|---|---|---|---|
1 | Swedbank | Swedbank AS | 95 | |
2 | SEB | AS SEB Pank | 92 | |
3 | LHV | AS LHV Pank | 89 | |
4 | Coop Pank | Coop Pank AS | 85 | |
5 | Luminor | Luminor Bank AS | 83 | |
6 | Bigbank | Bigbank AS | 80 | |
7 | Inbank | AS Inbank | 78 | |
8 | TF Bank | TF Bank AB Eesti filiaal | 75 | |
9 | Citadele | AS Citadele banka Eesti filiaal | 73 | |
10 | Holm Bank | Holm Bank AS | 70 | |
11 | Fjord Bank | Fjord Bank AS | 68 |