Krediidiorganisatsioonide Edetabel
Koht | Logo | Tüübid | Juriidiline Nimi | Üldpunktid |
---|---|---|---|---|
Kiirlaen, Väikelaen, Tarbimislaen | Bondora AS | 85 | ||
Väikelaen, Krediidiliin | IPF Digital Estonia OÜ | 80 | ||
Kiirlaen, Väikelaen | Ferratum Bank p.l.c. | 78 | ||
Krediidiliin, Tarbimislaen | Monefit Estonia OÜ | 76 | ||
Kiirlaen, Väikelaen, Autolaen | Placet Group OÜ | 74 | ||
Kiirlaen, Tarbimislaen, Väikelaen | Placet Group OÜ | 72 | ||
Kiirlaen, Väikelaen | Placet Group OÜ | 71 | ||
Tarbimislaen, Kiirlaen | IPF Digital Estonia OÜ | 68 | ||
Kiirlaen, Väikelaen | Placet Group OÜ | 66 | ||
Krediidiliin, Väikelaen | Oreon Group OÜ | 64 | ||
Väikelaen | Bestcredit OÜ | 62 | ||
Krediidiliin, Väikelaen | Omaraha OÜ | 60 | ||
Kiirlaen, Väikelaen | Creditstar Group AS | 58 | ||
Tarbimislaen | Hyba OÜ | 56 | ||
Kiirlaen | Modena OÜ | 54 | ||
Autolaen | Mogo AS | 52 | ||
Tarbimislaen | Esto AS | 51 | ||
Krediidiliin, Väikelaen | Omega Laen AS | 49 | ||
Autolaen, Väikelaen | Primero Finance OÜ | 47 | ||
Kodulaen, Hüpoteeklaen | Clementer OÜ | 45 | ||
Väikelaen | Omalaen OÜ | 43 | ||
Krediidiliin, Tarbimislaen | MoneyZen AS | 40 | ||
Väikelaen | Punk Finance OÜ | 38 | ||
Väikelaen | Mifundo AS | 36 | ||
Väikelaen, Kiirlaen | Saare Laen AS | 34 |
Pankade Edetabel
Koht | Logo | Pank | Juriidiline Nimi | Üldpunktid |
---|---|---|---|---|
Swedbank | Swedbank AS | 95 | ||
SEB | AS SEB Pank | 92 | ||
LHV | AS LHV Pank | 89 | ||
Coop Pank | Coop Pank AS | 85 | ||
Luminor | Luminor Bank AS | 83 | ||
Bigbank | Bigbank AS | 80 | ||
Inbank | AS Inbank | 78 | ||
TF Bank | TF Bank AB Eesti filiaal | 75 | ||
Citadele | AS Citadele banka Eesti filiaal | 73 | ||
Holm Bank | Holm Bank AS | 70 | ||
Fjord Bank | Fjord Bank AS | 68 |